水曜定休

ブラジル産のノウゼンカズラ科の木です。耐久性15年とも20年とも言われ、船舶の甲板や船着場のボードウォークなどに使用されています。高耐久性木材はウリン・ジャラ・ボンゴシなど色々ありますが、その中でもイペ材は木材の王様と呼ばれ人気商品です。天然の樹木を無垢のまま使っています。施工後もアフターケアが殆ど要らず風化する味わいも格別です。






| 商品名・サイズ | 価格(税込) | 単位 |
|---|---|---|
| 幅狭 20×105×1800 | 2,499円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×2100 | 2,919円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×2400 | 3,329円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×2700 | 3,707円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×3300 | 4,578円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×3600 | 5,002円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×3900 | 5,418円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×4000 | 5,555円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×4200 | 5,828円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×4800 | 6,668円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×5100 | 7,077円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×5400 | 7,497円 | /枚 |
| 幅狭 20×105×5700 | 7,540円 | /枚 |
| 根太 45×45×1800 | 2,415円 | /本 |
| 根太 45×45×1800 | 2,415円 | /本 |
| 根太 45×45×2400 | 3,203円 | /本 |
| 根太 45×45×2700 | 3,623円 | /本 |
| 根太 45×45×3000 | 3,990円 | /本 |
| 根太 45×45×3300 | 4,410円 | /本 |
| 根太 45×45×3600 | 4,778円 | /本 |
| 根太 45×45×3900 | 5,198円 | /本 |
| 根太 45×45×4200 | 5,618円 | /本 |
| 幅広 20×140×1800 | 3,329円 | /枚 |
| 幅広 20×140×2400 | 4,442円 | /枚 |
| 幅広 20×140×2700 | 4,998円 | /枚 |
| 幅広 20×140×3000 | 5,555円 | /枚 |
| 幅広 20×140×3300 | 6,111円 | /枚 |
| 幅広 20×140×3600 | 6,668円 | /枚 |
| 幅広 20×140×3900 | 7,224円 | /枚 |
| 幅広 20×140×4200 | 7,781円 | /枚 |
| 幅広 20×140×4800 | 8,883円 | /枚 |
| 幅広 20×140×5100 | 9,440円 | /枚 |
| 幅広 20×140×5400 | 9,996円 | /枚 |
| 幅広 20×140×5700 | 10,553円 | /枚 |
| イペ材大引き 89×89×1800 | 10,185円 | /枚 |
| イペ材大引き 89×89×2100 | 11,865円 | /枚 |
| イペ材大引き 89×89×2400 | 13,598円 | /枚 |
| イペ材大引き 89×89×2700 | 15,278円 | /枚 |
| イペ材大引き 89×89×3000 | 16,538円 | /枚 |
| イペ材大引き 89×89×3300 | 18,638円 | /枚 |
| イペ材大引き 89×89×3600 | 20,318円 | /枚 |
| 70×70×1800 | 5,555円 | /枚 |
| 70×70×2000 | 6,447円 | /枚 |
※*その他、各種サイズ・特注加工も承っています。